ПРАЙС-ЛИСТ | ||||
---|---|---|---|---|
ПРОДУКЦИЯ HYPERDESMO | ||||
Курс EURO: | 525 | ДАТА: | 2021-06-11 | |
Наименование продукта | Применение | Упаковка | Цена в Евро EUR/кг | Цена в Тенге KZT/кг |
HYPERDESMO - CLASSIC | полы, крыши, стены | 1 кг., 6 кг., 25 кг | 6 | 3150 |
HYPERDESMO - PB-2K | крыши, стены, фундаменты | 5 л., 20 л. | 6 | 3150 |
HYPERDESMO - F | крыши, стены | 1 кг., 6 кг., 25 кг. | 6.5 | 3412.5 |
HYPERDESMO D - 2K | полы, емкости, очистительные сооружения | 10+5 кг. | 10.5 | 5512.5 |
HYPERDESMO - D | полы, емкости, очистительные сооружения | 5 л., 20 л. | 6.5 | 3412.5 |
HYPERDESMO - AD-Y | финишное покрытие | 1 л., 4 л., 20 л. | 10.5 | 5512.5 |
HYPERDESMO - AD-Y-E | защитное светостойкое покрытие | 2 л., 4 л., 20 л. | 11 | 5775 |
AQUADUR | грунтовка по воде | 3+1 кг. | 9.5 | 4987.5 |
MICROSEALER - 50 | полиуретановый праймер-уплотнитель бетона | 1 л., 5 л., 20 л. | 9.5 | 4987.5 |
UNIVERSAL - PRIMER 2K | универсальная грунтовка | 7,5+2,5 кг. | 9 | 4725 |
HYPERSEAL - 25LM | однокомпонентный полиуретановый герметик | тюб-0,81 кг. | 6 | 3150 |
*Все цены указаны в Казахстанских тенге с учетом НДС, по курсу к Евро на текущую дату.
*Для оптовых покупателей действуют гибкие скидки до 5%
*Скачать полную версию прайс-листа можно здесь: прайс-лист_alchimica.kz
Примечание:
Более подробное описание по каждому продукту смотрите в разделе - Продукция » Обзор продуктов.